Über uns
Herzlich Willkommen
Anker auf und alle Mann in die Wanten…
…und das ist garantiert kein Seemannsgarn. Wer noch nicht live bei uns am Heinebacher See gewesen ist, dem zeigen wir hier, was Sie bei einem Besuch am Schlachtschiff alles so erwartet. Sie brauchen bei uns weder Schwimmweste noch Südwester um an ‚Bord‘ zu kommen. Auch sind bei uns Landratten willkommen um den Schiffstresen zu entern. Treten Sie also ruhig näher.
Der einzige Biergarten am Radweg R1 / R5 zwischen Melsungen (20,5 km) und Rotenburg (9,5 km).
Standort
Unsere Karte
Speisekarte:
Classics
Gericht | Preis |
---|---|
Frische Hausmacher Bratwurst | 3,90€ |
Currywurst | 4,40€ |
Zwiebelcurrywurst | 4,90€ |
Rotenburg Spezial | 4,90€ |
Schweinenackensteak | 6,00€ |
Spare Ribs | 12,90€ |
Krakauer | 4,80€ |
Burger
Gericht | Preis |
---|---|
Hamburger | 8,10€ |
Cheeseburger | 8,60€ |
Baconburger | 9,20€ |
Captainburger | 9,90€ |
Chili Cheese Burger | 9,20€ |
Chrispy Chicken | 6,60€ |
Chrispy Chicken Cheese | 6,80€ |
Fingerfood
Gericht | Preis |
---|---|
Chilicheese Nuggets | 3,80€ |
Red Peppers | 3,80€ |
Mozzarella Stick’s | 3,80€ |
Zwiebelringe | 4,20€ |
Dippers | 3,80€ |
Chicken Nuggets 6er | 3,80€ |
Kinder Nuggets + Pommes | 4,90€ |
Hähnchen mit Kokos | 5,40€ |
Chicken Teriyaki Spießchen 6 Stk. | 5,40€ |
Hähnchen mit Buttermilch 6 Stk. | 5,40€ |
Mixplatte (vegetarisch) | 11,90€ |
Hähnchen-Mixplatte | 12,90€ |
Chicken Wing „hot“ 7 Stk. | 5,90€ |
Chicken Wing „hot“ 14 Stk. | 9,90€ |
Chicken Wing „hot“ 21 Stk. | 14,90€ |
Salate
Gericht | Preis |
---|---|
kleiner Beilagensalat | 4,90€ |
Gemischter Salat | 7,90€ |
Gemischter Salat mit Hähnchenwürfel | 9,80€ |
Thunfisch-Salat | 9,80€ |
Captain-Salat | 12,90€ |
Beilagen
Gericht | Preis |
---|---|
Pommes | 3,00€ |
Süßkartoffel Pommes | 4,20€ |
Kartoffelecken | 4,20€ |
Krautsalat | 2,50€ |
Twister | 4,20€ |
Dipps
DIPP | Preis |
---|---|
Kräuterschmand | 1,20€ |
Chili Cheese | 1,20€ |
Steakhouse BBQ | 1,20€ |
Sweet Chili | 1,20€ |
Saufkarte:
Vom Fass
Getränk | klein 0,3 l | normal 0,5 l |
---|---|---|
Hessisches Löwenbier | 2,70 € | 4,20€ |
Krombacher Dunkel | 2,70 € | 4,20€ |
Radler | 2,70 € | 4,20€€ |
Stiftungsbräu | 2,70 € | 4,20€ |
Erdinger Weissbier | – | 4,50€ |
Colaweizen | – | 4,80€ |
Bananenweizen | – | 4,80€ |
Aus der Pulle
Getränk | klein 0,3 l | normal 0,5 l |
---|---|---|
Schöfferhofer Mixbier | 2,90€ | – |
Büble Edelweissbier | – | 4,50€ |
Berliner Weisse mit Schuss | 3,50€ | – |
Erdinger Kristall | – | 4,50€ |
Krombacher Pils Alk.frei | 2,70€ | – |
Krombacher Radler Alk.frei | 2,70€ | – |
Erdinger Weissbier Alk.frei | – | 4,50€ |
Weine
Getränk | klein | normal |
---|---|---|
Der alte Hochstädter Apfelwein, Rose | 2,50€ | 4,70€ |
Riesling 0,2 l | 3,20€ | – |
Weißweinschorle 0,2 l | – | 3,10€ |
Ohne Stoff
Getränk | klein 0,3 l | normal 0,5 l |
---|---|---|
Cola, Cola Light, Fanta, Sprite, Mezzo Mix | 2,30€ | 4,30€ |
Apfelschorle | 2,30€ | 4,30€ |
Wasser | – | 3,00€ |
Selters | 1,80€ | – |
Orangina Rot/Gelb | 2,70€ | 2,90€ |
Vita-Malz | 1,80€ | – |
Vio Bio Limo/Schorle
Getränk | Preis |
---|---|
Schorle – Rhabarber Direktsaft 0,3 l | 3,10€ |
Schorle – Johannisbeere 0,3 l | 3,10€ |
Eistee Pfirsich 0,3 l | 3,10€ |
Eistee Zitrone 0,3 l | 3,10€ |
Jetzt reservieren unter 0162 6974008
Reservierungen sind nur von Dienstags – Samstag möglich.
Öffnungszeiten
Saison vom 01. Mai – 03. Oktober
Montag: Ruhetag
Dienstag – Freitag: ab 15:00 Uhr
Samstag: ab 15:00 Uhr
Sonntag: ab 12:00 Uhr
bei Unwetter geschlossen